Price
価格表
MBCの料金は以下の内容を含むお支払総額です。
初診料・再診料 | 生涯メンテナンス加入料 | カウンセリング料
※施術後の痛み止め等を必要とする治療につきましてはお薬代も含みます。
| 施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 | 
|---|---|---|---|
| 太もも 全部 | 1 | 26,400円 | – | 
| 3 | 67,980円 | – | |
| 6 | 124,080円 | – | 
| 太もも 前面 | 1 | 14,960円 | – | 
| 3 | 38,610円 | – | |
| 6 | 69,960円 | – | 
| 太もも 後面 | 1 | 14,960円 | – | 
| 3 | 38,610円 | – | |
| 6 | 69,960円 | – | 
| ヒザ周り | 1 | 7,920円 | – | 
| 3 | 20,460円 | – | |
| 6 | 36,960円 | – | 
| ヒザ下 全部 | 1 | 22,000円 | – | 
| 3 | 56,760円 | – | |
| 6 | 102,960円 | – | 
| 足(甲・指) | 1 | 8,360円 | – | 
| 3 | 21,450円 | – | |
| 6 | 38,940円 | – | 
| 足(指) | 1 | 3,520円 | – | 
| 3 | 8,910円 | – | |
| 6 | 16,500円 | – | 










