
Price
価格表
MBCの料金は以下の内容を含むお支払総額です。
初診料・再診料 | 生涯メンテナンス加入料 | カウンセリング料
※施術後の痛み止め等を必要とする治療につきましてはお薬代も含みます。
| 施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
|---|---|---|---|
| 太もも 全部 | 1 | 39,600円 | – |
| 3 | 101,970円 | – | |
| 6 | 185,460円 | – |
| 太もも 前面 | 1 | 22,440円 | – |
| 3 | 57,750円 | – | |
| 6 | 104,940円 | – |
| 太もも 後面 | 1 | 22,440円 | – |
| 3 | 57,750円 | – | |
| 6 | 104,940円 | – |
| ヒザ周り | 1 | 12,672円 | – |
| 3 | 32,670円 | – | |
| 6 | 59,400円 | – |
| ヒザ下 全部 | 1 | 33,000円 | – |
| 3 | 84,810円 | – | |
| 6 | 154,440円 | – |
| 足 甲・指 | 1 | 12,540円 | – |
| 3 | 32,340円 | – | |
| 6 | 58,740円 | – |
| 足指 | 1 | 7,040円 | – |
| 3 | 18,150円 | – | |
| 6 | 33,000円 | – |
