Price
価格表
MBCの料金は以下の内容を含むお支払総額です。
初診料・再診料 | 生涯メンテナンス加入料 | カウンセリング料
※施術後の痛み止め等を必要とする治療につきましてはお薬代も含みます。
| 施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
|---|---|---|---|
| VIO | 1 | 39,600円 | – |
| 3 | 101,970円 | – | |
| 6 | 185,460円 | – |
| Vライン | 1 | 19,800円 | – |
| 3 | 50,820円 | – | |
| 6 | 93,060円 | – |
| Iライン | 1 | 26,400円 | – |
| 3 | 67,980円 | – | |
| 6 | 124,080円 | – |
| Oライン | 1 | 21,120円 | – |
| 3 | 54,450円 | – | |
| 6 | 99,000円 | – |
| ヒップ | 1 | 39,600円 | – |
| 3 | 101,970円 | – | |
| 6 | 185,460円 | – |
